Đồng Rup Nga hay còn được gọi là RUB được niêm yết giao dịch tại một số ngân hàng trong nước. Xem nhanh tỷ giá ngoại tệ Rup mới nhất của ngày hôm nay.
Tỷ giá ngoại tệ RUP Nga hôm nay là bao nhiêu?
Đồng Rup Nga được niêm yết tại hai ngân hàng lớn là BIDV và Vietcombank trong ngày hôm nay. So sánh nhanh tỷ giá ngoại tệ Rup Nga vào đầu giờ mở cửa sáng naytại cả hai ngân hàng trên đều thực hiện giao dịch chuyển khoản, không niêm yết mức tỷ giá đồng RUP giao dịch bằng tiền mặt.
- Tỷ giá ngoại tệ Rup Nga tại ngân hàng Vietcombank mua vào 363.96 đồng/rup và bán ra là 405.55 đồng/ rup, tăng 0.43 đồng/rup so với ngày hôm qua.
- Tỷ giá ngoại tệ Rup Nga tại ngân hàng BIDV mua vào 331.00 đồng/rup và bán ra là 407.00 đồng/ rup, tăng 1 đồng/rup so với ngày hôm qua.
Bảng tỷ giá đồng RUP hôm nay
Ngân hàng | Tỷ giá RUB hôm nay | Tỷ giá RUB hôm qua | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 0.00 | 363.96 | 405.55 | 0.00 | 363.53 | 405.07 |
BIDV | 0.00 | 331.00 | 407.00 | 0.00 | 330.00 | 405.00 |
Bảng tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank hôm nay
Mời các bạn tham khảo thêm tỷ giá ngoại tệ hôm nay tại Vietcombank của 12 ngoại tệ lớn. Đơn vị tính: đồng/ngoại tệ.
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
AUD | AUST.DOLLAR | 15,931.06 | 16,027.22 | 16,299.76 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,426.25 | 17,584.51 | 17,883.53 |
CHF | SWISS FRANCE | 23,019.49 | 23,181.76 | 23,575.95 |
DKK | DANISH KRONE | – | 3,438.01 | 3,545.77 |
EUR | EURO | 25,826.38 | 25,904.09 | 26,682.05 |
GBP | BRITISH POUND | 28,727.20 | 28,929.71 | 29,187.20 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,931.96 | 2,952.63 | 2,996.84 |
INR | INDIAN RUPEE | – | 337.56 | 350.81 |
JPY | JAPANESE YEN | 206.42 | 208.51 | 214.56 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 17.97 | 18.92 | 20.51 |
KWD | KUWAITI DINAR | – | 76,153.97 | 79,141.97 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | – | 5,573.90 | 5,646.05 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | – | 2,646.62 | 2,729.58 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | – | 363.77 | 405.34 |
SAR | SAUDI RIAL | – | 6,178.98 | 6,421.42 |
SEK | SWEDISH KRONA | – | 2,424.47 | 2,485.50 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,872.15 | 16,991.09 | 17,176.63 |
THB | THAI BAHT | 738.63 | 738.63 | 769.44 |
USD | US DOLLAR | 23,170.00 | 23,170.00 | 23,290.00 |
Trên đây là bài viết về Tỷ giá ngoại tệ Rup , các bạn có thể tham khảo thêm bài viết khác cùng chủ đề tại chuyên mục Tỷ giá ngoại tệ hôm nay của Saigonsouth.com.vn