Thông tin giá vàng trong nước hôm nay xin cập nhật giá vàng ở Cà Mau hôm nay. Mời quý vị đọc giả tham khảo thông tin chi tiết qua bài viết bên dưới.
Thông tin giá vàng ở Cà Mau hôm nay
Theo ghi nhận vào lúc 8:25:15 sáng nay. giá vàng tại Cà Mau tiếp tục có những chuyển biến khả qua. Cụ thể mức giá hôm nay tăng lên 200 đồng so với hôm nay.
Bảng thông tin giá vàng hôm nay trong nước
THỊ TRƯỜNG | LOẠI | MUA VÀO | BÁN RA |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L – 10L | 38.250 | 38.450 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 38.150 | 38.600 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 38.150 | 38.700 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 37.800 | 38.600 | |
Vàng nữ trang 99% | 37.418 | 38.218 | |
Vàng nữ trang 75% | 27.703 | 29.103 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 21.256 | 22.656 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 14.848 | 16.248 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 38.250 | 38.470 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 38.250 | 38.470 |
Nha Trang | Vàng SJC | 38.240 | 38.470 |
Cà Mau | Vàng SJC | 38.250 | 38.470 |
Buôn Ma Thuột | Vàng SJC | 38.240 | 38.470 |
Bình Phước | Vàng SJC | 38.220 | 38.480 |
Huế | Vàng SJC | 38.230 | 38.470 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 38.250 | 38.450 |
Miền Tây | Vàng SJC | 38.250 | 38.450 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 38.250 | 38.450 |
Đà Lạt | Vàng SJC | 38.270 | 38.500 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 38.250 | 38.450 |
Dự đoán giá vàng tại Cà Mau trong thời gian tới
Theo nhận định chung từ tin tức giá vàng trong nước hôm nay. Giá vàng ở Cà Mau hôm nay ghi nhận đang có mức giá khá tốt. Cà Mau cũng là khu vực có giá vàng cao nhất nhì tại các tỉnh miền Tây hiện tại.
Thông tin thêm về giá vàng thế giới hôm nay ghi nhận từ sàn giao dịch vàng Kitco giá vàng thế giới hôm nay giảm nhẹ so với hôm qua. Hiện tại đang có mức giá là 1,314.90 USD/oz. Các phiên giao dịch cũng trở nên vắng lặng
Dự đoán giá vàng tại Cà Mau trong thời gian tới có thể sẽ tăng nhẹ theo chiều hướng tích cực hiện nay.